清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點:
· 可集成化應(yīng)用
· 結(jié)構(gòu)緊湊
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· 可選擇光譜范圍
· PC端USB接口輸出可選
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 2M-HQ-8 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 |
功率范圍 | 10mW - 2W (10W) |
間歇測量功率 | 2W (Cont.) 5W (2min) 10W (1min) |
測量能力 | |
分辨率 | 0.5mW |
測量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應(yīng)時間(s) | < 1 |
吸收體類型 | HQ |
探測口徑(mm) | 8 |
損傷閾值 | |
最大平均功率密度 | 0.5kW/cm2 |
最大能量密度 | 0.25J/cm2, 1064nm, 1ns |
物理特性 | |
規(guī)格(mm) | Φ22 × 19.5 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號后面加“P”,例如“2M-HQ-8P”;
②連接PC端使用的USB型功率計,型號為探頭型號后面加“U”,例如“2M-HQ-8U”。
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
O10-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
O20-MA-19 | 30mW - 50W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
激光功率傳感器 | 基于散熱器尺寸和光斑大小 | NA. | 0.19 - 25 | ≤40 | 支持非標(biāo)定制 |
特點:
· 可集成化應(yīng)用
· 結(jié)構(gòu)緊湊
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· 可選擇光譜范圍
· PC端USB接口輸出可選
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 2M-HQ-8 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 |
功率范圍 | 10mW - 2W (10W) |
間歇測量功率 | 2W (Cont.) 5W (2min) 10W (1min) |
測量能力 | |
分辨率 | 0.5mW |
測量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應(yīng)時間(s) | < 1 |
吸收體類型 | HQ |
探測口徑(mm) | 8 |
損傷閾值 | |
最大平均功率密度 | 0.5kW/cm2 |
最大能量密度 | 0.25J/cm2, 1064nm, 1ns |
物理特性 | |
規(guī)格(mm) | Φ22 × 19.5 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號后面加“P”,例如“2M-HQ-8P”;
②連接PC端使用的USB型功率計,型號為探頭型號后面加“U”,例如“2M-HQ-8U”。
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
O10-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
O20-MA-19 | 30mW - 50W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
激光功率傳感器 | 基于散熱器尺寸和光斑大小 | NA. | 0.19 - 25 | ≤40 | 支持非標(biāo)定制 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品