清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
· 可集成化應(yīng)用
· 結(jié)構(gòu)緊湊
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· 可選擇光譜范圍
· PC端USB接口輸出可選
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | G5F-GT-10 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 15 |
功率范圍 | 100μW - 5W |
間歇測量功率 | NA. |
測量能力 | |
分辨率 | 5μW |
測量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應(yīng)時(shí)間(s) | < 1 |
吸收體類型 | GT |
探測口徑(mm) | 10 |
損傷閾值 | |
最大平均功率密度 | 1.5kW/cm2 |
最大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns; |
物理特性 | |
規(guī)格(mm) | 43 × 43 × 19 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺(tái)式激光功率計(jì),型號(hào)為探頭型號(hào)后面加“P”,例如“G5F-GT-10P”;
②連接PC端使用的USB型功率計(jì),型號(hào)為探頭型號(hào)后面加“U”,例如“G5F-GT-10U”。
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號(hào) | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
O10-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
O20-MA-19 | 30mW - 50W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
激光功率傳感器 | 基于散熱器尺寸和光斑大小 | NA. | 0.19 - 25 | ≤40 | 支持非標(biāo)定制 |
特點(diǎn):
· 可集成化應(yīng)用
· 結(jié)構(gòu)緊湊
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· 可選擇光譜范圍
· PC端USB接口輸出可選
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | G5F-GT-10 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 15 |
功率范圍 | 100μW - 5W |
間歇測量功率 | NA. |
測量能力 | |
分辨率 | 5μW |
測量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應(yīng)時(shí)間(s) | < 1 |
吸收體類型 | GT |
探測口徑(mm) | 10 |
損傷閾值 | |
最大平均功率密度 | 1.5kW/cm2 |
最大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns; |
物理特性 | |
規(guī)格(mm) | 43 × 43 × 19 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺(tái)式激光功率計(jì),型號(hào)為探頭型號(hào)后面加“P”,例如“G5F-GT-10P”;
②連接PC端使用的USB型功率計(jì),型號(hào)為探頭型號(hào)后面加“U”,例如“G5F-GT-10U”。
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號(hào) | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
O10-MA-19 | 10mW - 20W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
O20-MA-19 | 30mW - 50W | NA. | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
激光功率傳感器 | 基于散熱器尺寸和光斑大小 | NA. | 0.19 - 25 | ≤40 | 支持非標(biāo)定制 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品