清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
· 精度高達(dá)±0.25%
· 電磁干擾屏蔽
· 單發(fā)脈沖能量測試
· 統(tǒng)計(jì)和平均功能,長期穩(wěn)定性測試
· 可存儲250000個(gè)測量數(shù)據(jù)
· 可通過USB連接PC,配置用戶端軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)采集與導(dǎo)出
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | CHLP-P |
數(shù)顯功能 | ● |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
數(shù)據(jù)儲存功能 | ● |
與PC連接功能 | ● |
PC端軟件 | ● |
支持?jǐn)?shù)據(jù)采集與導(dǎo)出 | ● |
單發(fā)脈沖能量測試 | ● |
顯示形式 | 數(shù)字,柱形圖,圖表 |
精度(±%) | 0.25 |
顯示屏類型 | 240 (RGB) × 320點(diǎn)陣, TFT-LCD 模組 |
顯示屏尺寸 | 65.0mm x 48.8mm (2.56” x 1.92”) |
ADC采樣頻率 | 20Hz |
AD 轉(zhuǎn)換器 | 24bit |
插頭類型 | DB-9F |
數(shù)字接口 | USB 2.0 |
電池 | Li-Polymer, 3.7V, 4050mAh |
電池續(xù)航時(shí)間 | > 40h |
充電器/直流輸入 | 5V / 2A |
尺寸(L x W x H) | 165mm x 108mm x 25mm |
重量 | < 0.25kg |
使用溫度 | 0 to 40°C |
存儲溫度 | -10 to 45°C |
▲如果您不需要激光功率計(jì)表頭,亦可使用USB輸出接口將探頭連接電腦
特點(diǎn):
· 精度高達(dá)±0.25%
· 電磁干擾屏蔽
· 單發(fā)脈沖能量測試
· 統(tǒng)計(jì)和平均功能,長期穩(wěn)定性測試
· 可存儲250000個(gè)測量數(shù)據(jù)
· 可通過USB連接PC,配置用戶端軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)采集與導(dǎo)出
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | CHLP-P |
數(shù)顯功能 | ● |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
數(shù)據(jù)儲存功能 | ● |
與PC連接功能 | ● |
PC端軟件 | ● |
支持?jǐn)?shù)據(jù)采集與導(dǎo)出 | ● |
單發(fā)脈沖能量測試 | ● |
顯示形式 | 數(shù)字,柱形圖,圖表 |
精度(±%) | 0.25 |
顯示屏類型 | 240 (RGB) × 320點(diǎn)陣, TFT-LCD 模組 |
顯示屏尺寸 | 65.0mm x 48.8mm (2.56” x 1.92”) |
ADC采樣頻率 | 20Hz |
AD 轉(zhuǎn)換器 | 24bit |
插頭類型 | DB-9F |
數(shù)字接口 | USB 2.0 |
電池 | Li-Polymer, 3.7V, 4050mAh |
電池續(xù)航時(shí)間 | > 40h |
充電器/直流輸入 | 5V / 2A |
尺寸(L x W x H) | 165mm x 108mm x 25mm |
重量 | < 0.25kg |
使用溫度 | 0 to 40°C |
存儲溫度 | -10 to 45°C |
▲如果您不需要激光功率計(jì)表頭,亦可使用USB輸出接口將探頭連接電腦
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品