清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點:
· 自然冷卻
· 19mm探測口徑
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 1min最大間歇測量功率可達80W
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 40F-MA-19 | 40F-VG-19 | |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | |
功率范圍 | 10mW - 40W (80W) | 10mW - 40W (80W) | |
間歇測量功率 | 40W (Cont.) 60W (3min) 80W (2min) | 40W (Cont.) 60W (3min) 80W (2min) | |
測量能力 | |||
分辨率(mW) | 0.5 | 0.5 | |
測量不確定度(±%) | < 1 | < 1 | |
非線性度(±%) | < 1 | < 1 | |
精度(±%) | < 3 | < 3 | |
響應(yīng)時間(s) | < 1 | < 3 | |
吸收體類型 | MA | VG | |
探測口徑(mm) | 19 | 19 | |
損傷閾值 | |||
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW | 0.05kW/cm2, 10W, CW | |
最大能量密度 | 0.15J/cm2, 1064nm, 1ns | 1.6J/cm2, 1064nm, 1ns | |
物理特性 | |||
規(guī)格(mm) | 65 x 65 x 50 | 65 x 65 x 50 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | |
接口類型 | DB-9M | DB-9M | |
電纜長度(m) | 1.5 | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號后面加“P”,例如“40F-MA-19P”; ②連接PC端使用的USB型功率計,型號為探頭型號后面加“U”,例如“40F-MA-19U”。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
20F-MA-10 | 10mW - 20W | 20W (Cont.) 40W (3min) 60W (2min) | 0.19 - 25 | Φ10 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達60W |
60F-CB-30 | 50mW - 100W | 60W (Cont.) 80W (8min) 100W (3min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達100W |
特點:
· 自然冷卻
· 19mm探測口徑
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 1min最大間歇測量功率可達80W
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 40F-MA-19 | 40F-VG-19 | |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 | 0.19 - 25 | |
功率范圍 | 10mW - 40W (80W) | 10mW - 40W (80W) | |
間歇測量功率 | 40W (Cont.) 60W (3min) 80W (2min) | 40W (Cont.) 60W (3min) 80W (2min) | |
測量能力 | |||
分辨率(mW) | 0.5 | 0.5 | |
測量不確定度(±%) | < 1 | < 1 | |
非線性度(±%) | < 1 | < 1 | |
精度(±%) | < 3 | < 3 | |
響應(yīng)時間(s) | < 1 | < 3 | |
吸收體類型 | MA | VG | |
探測口徑(mm) | 19 | 19 | |
損傷閾值 | |||
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW | 0.05kW/cm2, 10W, CW | |
最大能量密度 | 0.15J/cm2, 1064nm, 1ns | 1.6J/cm2, 1064nm, 1ns | |
物理特性 | |||
規(guī)格(mm) | 65 x 65 x 50 | 65 x 65 x 50 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | |
接口類型 | DB-9M | DB-9M | |
電纜長度(m) | 1.5 | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號后面加“P”,例如“40F-MA-19P”; ②連接PC端使用的USB型功率計,型號為探頭型號后面加“U”,例如“40F-MA-19U”。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
20F-MA-10 | 10mW - 20W | 20W (Cont.) 40W (3min) 60W (2min) | 0.19 - 25 | Φ10 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達60W |
60F-CB-30 | 50mW - 100W | 60W (Cont.) 80W (8min) 100W (3min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達100W |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品