清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點:
· 小體積集成化應用
· 允許非標定制
· 可選擇光譜波長或范圍
· USB輸出能量值數(shù)字信號
規(guī)格參數(shù) | ||||
光譜范圍 | 0.19 - 25μm單波長、多波長或寬波段 | |||
最大功率 (W) | 基于散熱器尺寸和光斑大小 | |||
最大探測口徑 (mm) | 可定制 | |||
均勻性 (±%) | < 1 / < 3 / < 5 | |||
測量不確定度 (±%) | < 1 | |||
非線性度 (±%) | < 1 | |||
精度 (±%) | < 3 | |||
吸收體類型 | MA | CB | HQ | VG |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW | 20kW/cm2, 10W, CW | 0.5kW/cm2, 10W, CW | 0.05kW/cm2, 10W, CW |
最大能量密度 (a) | 0.15J/cm2, 1064nm, 1ns | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns | 0.25J/cm2, 1064nm, 1ns | 1.6J/cm2, 1064nm, 1ns |
備注: (a) 更短波長的能量密度衰減情況,請咨詢技術人員。 |
功率范圍和探測口徑取決于傳感器尺寸和散熱器尺寸,具體如下:
尺寸和類型 (mm) | 最大單體承受功率(W) | 散熱器規(guī)格 (mm) | 響應時間 (s) | 最大探測口徑 (mm) | 功率范圍 |
Φ32 x 3 傳感器 o | 1.4 | 38 x 38 x 29 | < 1 | 10 | 10mW - 10W |
Φ44 x 3 傳感器 a | 2.3 | 57 x 57 x 44 | < 1 | 19 | 10mW - 20W |
65 x 65 x 50 | < 1 | 19 | 10mW - 40W | ||
Φ44 x 3 傳感器 b | 2.3 | 65 x 65 x 95 | < 1 | 19 | 50mW - 150W |
Φ72 x 3 傳感器 c | 4.8 | 100 x 100 x 80 | < 2 | 40 | 100mW - 100W |
Φ72 x 3 傳感器 d | 5.5 | 125 x 125 x 95 | < 2.5 | 40 | 100mW - 200W |
Φ72 x 4 傳感器 e | 5.6 | 100 x 100 x 109 | < 2.5 | 40 | 100mW - 250W |
Φ72 x 5 傳感器 f | 5.8 | 125 x 125 x 136 | < 3.5 | 40 | 300mW - 350W |
▲ 可根據(jù)用戶需求進行專業(yè)定制
相近類型產品:
型號 | 功率范圍 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
O20-MA-19 | 10mW-20W | 0.19-25 | Φ19 | 支持非標定制 |
O50-MA-19 | 30mW-50W | 0.19-25 | Φ19 | 支持非標定制 |
100μW-10W小體積激光功率計探頭 | 100μW-10W | 0.19-25 | ≤16 | 集成化應用 |
特點:
· 小體積集成化應用
· 允許非標定制
· 可選擇光譜波長或范圍
· USB輸出能量值數(shù)字信號
規(guī)格參數(shù) | ||||
光譜范圍 | 0.19 - 25μm單波長、多波長或寬波段 | |||
最大功率 (W) | 基于散熱器尺寸和光斑大小 | |||
最大探測口徑 (mm) | 可定制 | |||
均勻性 (±%) | < 1 / < 3 / < 5 | |||
測量不確定度 (±%) | < 1 | |||
非線性度 (±%) | < 1 | |||
精度 (±%) | < 3 | |||
吸收體類型 | MA | CB | HQ | VG |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW | 20kW/cm2, 10W, CW | 0.5kW/cm2, 10W, CW | 0.05kW/cm2, 10W, CW |
最大能量密度 (a) | 0.15J/cm2, 1064nm, 1ns | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns | 0.25J/cm2, 1064nm, 1ns | 1.6J/cm2, 1064nm, 1ns |
備注: (a) 更短波長的能量密度衰減情況,請咨詢技術人員。 |
功率范圍和探測口徑取決于傳感器尺寸和散熱器尺寸,具體如下:
尺寸和類型 (mm) | 最大單體承受功率(W) | 散熱器規(guī)格 (mm) | 響應時間 (s) | 最大探測口徑 (mm) | 功率范圍 |
Φ32 x 3 傳感器 o | 1.4 | 38 x 38 x 29 | < 1 | 10 | 10mW - 10W |
Φ44 x 3 傳感器 a | 2.3 | 57 x 57 x 44 | < 1 | 19 | 10mW - 20W |
65 x 65 x 50 | < 1 | 19 | 10mW - 40W | ||
Φ44 x 3 傳感器 b | 2.3 | 65 x 65 x 95 | < 1 | 19 | 50mW - 150W |
Φ72 x 3 傳感器 c | 4.8 | 100 x 100 x 80 | < 2 | 40 | 100mW - 100W |
Φ72 x 3 傳感器 d | 5.5 | 125 x 125 x 95 | < 2.5 | 40 | 100mW - 200W |
Φ72 x 4 傳感器 e | 5.6 | 100 x 100 x 109 | < 2.5 | 40 | 100mW - 250W |
Φ72 x 5 傳感器 f | 5.8 | 125 x 125 x 136 | < 3.5 | 40 | 300mW - 350W |
▲ 可根據(jù)用戶需求進行專業(yè)定制
相近類型產品:
型號 | 功率范圍 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點 |
O20-MA-19 | 10mW-20W | 0.19-25 | Φ19 | 支持非標定制 |
O50-MA-19 | 30mW-50W | 0.19-25 | Φ19 | 支持非標定制 |
100μW-10W小體積激光功率計探頭 | 100μW-10W | 0.19-25 | ≤16 | 集成化應用 |
在線留言
相關產品