清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
· 規(guī)格可定制
· <1%的非線性度
· 覆蓋0.19-25 μm波段
· 滿足脈沖和連續(xù)激光測(cè)試
以下為現(xiàn)有探頭型號(hào)匯總:
OEM類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
O10-MA-10 | 10mW - 10W | 0.19 - 25 | Φ10 | 支持非標(biāo)定制 |
O20-MA-19 | 10mW - 20W | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
O50-MA-19 | 30mW - 50W | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
自然冷卻類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 間歇測(cè)量功率 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
G5F-GT-10 | 100μW - 5W | 無(wú) | 0.19 - 15 | Φ10 | 高精度 |
2M-HQ-8 | 10mW - 2W | 5W(2min) 10W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | 體積小,可集成化應(yīng)用 2W連續(xù)測(cè)量,10W間歇測(cè)量 |
5M-MA-8 | 10mW - 5W | 10W(2min) 20W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | 體積小,可集成化應(yīng)用 5W連續(xù)測(cè)量,20W間歇測(cè)量 |
10Y-MA-16 | 10mW - 10W | 20W(2min) 40W(1min) | 0.19 - 25 | Φ16 | 體積小,可集成化應(yīng)用 10W連續(xù)測(cè)量,40W間歇測(cè)量 |
10F-MA-10 | 10mW - 10W | 10W(Cont.) 20W(3min) 40W(2min) | 0.19 - 25 | Φ10/19 | 高平均功率密度 高能量密度 適合短脈沖 |
10F-VG-10 | |||||
10F-MA-19 | |||||
10F-VG-19 | |||||
20F-MA-10 | 10mW - 20W | 20W(Cont.) 40W(3min) 60W(2min) 80W(1min) | 0.19 - 25 | Φ10/19 | 高平均功率密度 高能量密度 適合短脈沖 |
20F-VG-10 | |||||
20F-MA-19 | |||||
20F-VG-19 | |||||
40F-MA-19 | 10mW - 40W | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) 100W(1min) | 0.19 - 25 | Φ19 | 高平均功率密度 高能量密度 適合短脈沖 |
40F-VG-19 | |||||
60F-CB-30 | 50mW - 60W | 60W(Cont.) 80W(8min) 100W(3min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 60W連續(xù)測(cè)量 100W間歇測(cè)量 |
100F-CB-40 | 100mW - 100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 100W連續(xù)測(cè)量 200W間歇測(cè)量 |
200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 200W連續(xù)測(cè)量 400W間歇測(cè)量 |
風(fēng)扇冷卻類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 間歇測(cè)量功率 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
F150-CB-30 | 50mW - 150W | 150W(Cont.) 200W(3min) 300W(1min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 150W連續(xù)測(cè)量 300W間歇測(cè)量 |
F250-CB-40 | 100mW - 250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 250W連續(xù)測(cè)量 400W間歇測(cè)量 |
F350-CB-40 | 300mW - 350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 350W連續(xù)測(cè)量 600W間歇測(cè)量 |
水冷卻類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
W150-CB-19 | 200mW - 150W | 0.19 - 25 | Φ19 | 150W連續(xù)測(cè)量 |
W300-CB-40 | 300mW - 300W | 0.19 - 25 | Φ40 | 300W連續(xù)測(cè)量 |
W500-CB-40 | 500mW - 500W | 0.19 - 25 | Φ40 | 500W連續(xù)測(cè)量 |
W1000-CB-40 | 2W - 1000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 1000W連續(xù)測(cè)量 |
W2000-CB-40 | 5W - 2000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 2000W連續(xù)測(cè)量 |
W3000-CB-55 | 10W - 3000W | 0.19 - 25 | Φ55 | 3000W連續(xù)測(cè)量 |
W5000-CB-55 | 20W - 5000W | 0.19 - 25 | Φ55 | 5000W連續(xù)測(cè)量 |
W7K-PT-40 | 100W - 7kW | 0.8-2, 10.6 | Φ40 | 7kW連續(xù)測(cè)量 |
W10K-PT-45 | 100W - 10kW | 0.8-2, 10.6 | Φ45 | 10kW連續(xù)測(cè)量 |
W15K-PT-55 | 100W - 15kW | 0.8-2, 10.6 | Φ55 | 15kW連續(xù)測(cè)量 |
以下為定制案例:
特點(diǎn):
· 規(guī)格可定制
· <1%的非線性度
· 覆蓋0.19-25 μm波段
· 滿足脈沖和連續(xù)激光測(cè)試
以下為現(xiàn)有探頭型號(hào)匯總:
OEM類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
O10-MA-10 | 10mW - 10W | 0.19 - 25 | Φ10 | 支持非標(biāo)定制 |
O20-MA-19 | 10mW - 20W | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
O50-MA-19 | 30mW - 50W | 0.19 - 25 | Φ19 | 支持非標(biāo)定制 |
自然冷卻類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 間歇測(cè)量功率 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
G5F-GT-10 | 100μW - 5W | 無(wú) | 0.19 - 15 | Φ10 | 高精度 |
2M-HQ-8 | 10mW - 2W | 5W(2min) 10W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | 體積小,可集成化應(yīng)用 2W連續(xù)測(cè)量,10W間歇測(cè)量 |
5M-MA-8 | 10mW - 5W | 10W(2min) 20W(1min) | 0.19 - 25 | Φ8 | 體積小,可集成化應(yīng)用 5W連續(xù)測(cè)量,20W間歇測(cè)量 |
10Y-MA-16 | 10mW - 10W | 20W(2min) 40W(1min) | 0.19 - 25 | Φ16 | 體積小,可集成化應(yīng)用 10W連續(xù)測(cè)量,40W間歇測(cè)量 |
10F-MA-10 | 10mW - 10W | 10W(Cont.) 20W(3min) 40W(2min) | 0.19 - 25 | Φ10/19 | 高平均功率密度 高能量密度 適合短脈沖 |
10F-VG-10 | |||||
10F-MA-19 | |||||
10F-VG-19 | |||||
20F-MA-10 | 10mW - 20W | 20W(Cont.) 40W(3min) 60W(2min) 80W(1min) | 0.19 - 25 | Φ10/19 | 高平均功率密度 高能量密度 適合短脈沖 |
20F-VG-10 | |||||
20F-MA-19 | |||||
20F-VG-19 | |||||
40F-MA-19 | 10mW - 40W | 40W(Cont.) 60W(3min) 80W(2min) 100W(1min) | 0.19 - 25 | Φ19 | 高平均功率密度 高能量密度 適合短脈沖 |
40F-VG-19 | |||||
60F-CB-30 | 50mW - 60W | 60W(Cont.) 80W(8min) 100W(3min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 60W連續(xù)測(cè)量 100W間歇測(cè)量 |
100F-CB-40 | 100mW - 100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 100W連續(xù)測(cè)量 200W間歇測(cè)量 |
200F-CB-40 | 100mW - 200W | 200W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 200W連續(xù)測(cè)量 400W間歇測(cè)量 |
風(fēng)扇冷卻類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 間歇測(cè)量功率 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
F150-CB-30 | 50mW - 150W | 150W(Cont.) 200W(3min) 300W(1min) | 0.19 - 25 | Φ30 | 150W連續(xù)測(cè)量 300W間歇測(cè)量 |
F250-CB-40 | 100mW - 250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 250W連續(xù)測(cè)量 400W間歇測(cè)量 |
F350-CB-40 | 300mW - 350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19 - 25 | Φ40 | 350W連續(xù)測(cè)量 600W間歇測(cè)量 |
水冷卻類別:
型號(hào) | 功率范圍 | 波長(zhǎng)范圍(μm) | 探測(cè)口徑(mm) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
W150-CB-19 | 200mW - 150W | 0.19 - 25 | Φ19 | 150W連續(xù)測(cè)量 |
W300-CB-40 | 300mW - 300W | 0.19 - 25 | Φ40 | 300W連續(xù)測(cè)量 |
W500-CB-40 | 500mW - 500W | 0.19 - 25 | Φ40 | 500W連續(xù)測(cè)量 |
W1000-CB-40 | 2W - 1000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 1000W連續(xù)測(cè)量 |
W2000-CB-40 | 5W - 2000W | 0.19 - 25 | Φ40 | 2000W連續(xù)測(cè)量 |
W3000-CB-55 | 10W - 3000W | 0.19 - 25 | Φ55 | 3000W連續(xù)測(cè)量 |
W5000-CB-55 | 20W - 5000W | 0.19 - 25 | Φ55 | 5000W連續(xù)測(cè)量 |
W7K-PT-40 | 100W - 7kW | 0.8-2, 10.6 | Φ40 | 7kW連續(xù)測(cè)量 |
W10K-PT-45 | 100W - 10kW | 0.8-2, 10.6 | Φ45 | 10kW連續(xù)測(cè)量 |
W15K-PT-55 | 100W - 15kW | 0.8-2, 10.6 | Φ55 | 15kW連續(xù)測(cè)量 |
以下為定制案例:
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品