清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
· 水冷模式
· 40mm探測口徑
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 最大連續(xù)測量功率可達(dá)300W
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | W300-CB-40 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 |
功率范圍(W) | 0.3 - 300 |
測量能力 | |
分辨率 (mW) | 15 |
測量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應(yīng)時間(s) | < 2.5 |
吸收體類型 | CB |
探測口徑(mm) | 40 |
損傷閾值 | |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns |
物理特性 | |
規(guī)格(mm) | 85 × 85 × 20 |
冷卻方式 | 水冷 |
冷卻水流量(L/min) | 2 -10 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺式激光功率計(jì),型號為探頭型號后面加“P”,例如“W300-CB-40P”; ②連接PC端使用的USB型功率計(jì),型號為探頭型號后面加“U”,例如“W300-CB-40U”。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
W300-CB-40
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
100F-CB-40 | 100mW-100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)200W |
200F-CB-40 | 100mW-200W | 200W(Cont.) 300W(3min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)400W |
100mW-250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 風(fēng)扇冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)600W | |
F350-CB-40 | 300mW-350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 風(fēng)扇冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)600W |
特點(diǎn):
· 水冷模式
· 40mm探測口徑
· 單發(fā)脈沖能量測試功能
· PC端USB接口輸出可選
· 最大連續(xù)測量功率可達(dá)300W
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | W300-CB-40 |
光譜范圍(μm) | 0.19 - 25 |
功率范圍(W) | 0.3 - 300 |
測量能力 | |
分辨率 (mW) | 15 |
測量不確定度(±%) | < 1 |
非線性度(±%) | < 1 |
精度(±%) | < 3 |
響應(yīng)時間(s) | < 2.5 |
吸收體類型 | CB |
探測口徑(mm) | 40 |
損傷閾值 | |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns |
物理特性 | |
規(guī)格(mm) | 85 × 85 × 20 |
冷卻方式 | 水冷 |
冷卻水流量(L/min) | 2 -10 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
選型說明:①帶CHLP-P型表頭的臺式激光功率計(jì),型號為探頭型號后面加“P”,例如“W300-CB-40P”; ②連接PC端使用的USB型功率計(jì),型號為探頭型號后面加“U”,例如“W300-CB-40U”。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
W300-CB-40
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
100F-CB-40 | 100mW-100W | 100W(Cont.) 150W(3min) 200W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)200W |
200F-CB-40 | 100mW-200W | 200W(Cont.) 300W(3min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 自然冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)400W |
100mW-250W | 250W(Cont.) 300W(2min) 400W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 風(fēng)扇冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)600W | |
F350-CB-40 | 300mW-350W | 350W(Cont.) 500W(2min) 600W(1min) | 0.19-25 | Φ40 | 風(fēng)扇冷卻 1min最大間歇測量功率可達(dá)600W |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品