清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點(diǎn):
· 操作簡便
· 自然冷卻
· 定制波長
· 最大測試功率達(dá)200W
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | F200G-CB-19G |
光譜范圍(μm) | 定制波長 |
功率范圍 | 200mW - 200W |
分辨率 (mW) | 20 |
測量不確定度(±%) | < 1 |
響應(yīng)時(shí)間(s) | < 5 |
重復(fù)性(±%) | < 1 |
配備探頭 | |
探頭型號 | F200G-CB-19 |
非線性度(±%) | < 1 |
探測口徑(mm) | 19 |
吸收體均勻性(±%) | < 4 |
吸收體類型 | CB |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns |
探頭規(guī)格(mm) | 100 × 100 × 110 |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
配備表頭 | |
表頭型號 | CHLP-G |
表頭精度(±%) | 0.5 |
顯示形式 | 數(shù)字、柱形圖 |
顯示屏尺寸 | 65.0mm × 48.8mm(2.56” × 1.92”) |
電池續(xù)航時(shí)間 | > 30h |
充電器/直流輸入 | 5V / 2A |
表頭規(guī)格(mm) | 165 × 108 × 25 |
重量 | < 0.25 |
使用溫度 | 0 to 40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -10 to 45℃ |
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
F150G-CB-19G | 100mW-150W | NA. | 定制波長 | Φ19 | 自然冷卻 最大連續(xù)測量功率可達(dá)150W |
特點(diǎn):
· 操作簡便
· 自然冷卻
· 定制波長
· 最大測試功率達(dá)200W
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | F200G-CB-19G |
光譜范圍(μm) | 定制波長 |
功率范圍 | 200mW - 200W |
分辨率 (mW) | 20 |
測量不確定度(±%) | < 1 |
響應(yīng)時(shí)間(s) | < 5 |
重復(fù)性(±%) | < 1 |
配備探頭 | |
探頭型號 | F200G-CB-19 |
非線性度(±%) | < 1 |
探測口徑(mm) | 19 |
吸收體均勻性(±%) | < 4 |
吸收體類型 | CB |
最大平均功率密度 | 20kW/cm2, 10W, CW |
最大能量密度 | 0.3J/cm2, 1064nm, 1ns |
探頭規(guī)格(mm) | 100 × 100 × 110 |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 |
接口類型 | DB-9M |
電纜長度(m) | 1.5 |
配備表頭 | |
表頭型號 | CHLP-G |
表頭精度(±%) | 0.5 |
顯示形式 | 數(shù)字、柱形圖 |
顯示屏尺寸 | 65.0mm × 48.8mm(2.56” × 1.92”) |
電池續(xù)航時(shí)間 | > 30h |
充電器/直流輸入 | 5V / 2A |
表頭規(guī)格(mm) | 165 × 108 × 25 |
重量 | < 0.25 |
使用溫度 | 0 to 40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -10 to 45℃ |
產(chǎn)品規(guī)格:
配件:
相近類型產(chǎn)品:
型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
F150G-CB-19G | 100mW-150W | NA. | 定制波長 | Φ19 | 自然冷卻 最大連續(xù)測量功率可達(dá)150W |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品